UMK 2012 JAWA TENGAH
Gubernur jawa tengah Bibit waluyo resmi menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) untuk tahun 2012. Besaran upah minimum rata-rata tahun 2012 naik 6,85 persen atau Rp 53.453,87
Kenaikan UMK terendah di kota semarang, 3,14 persen atau Rp 30.177Kenaikan tertinggi di temanggung, yakni naik 11,17 persen atau Rp 87.000
Berdasarkan evaluasi pemerintah, hitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dari UMK 35 kota/kabupaten itu hanya ada delapan daerah yang sesuai dengan KHL, di antaranya adalah Kota Semarang, salatiga, Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Temanggung dan Kota Pekalongan.Berikut info lengkap UMK kabupaten dan kota di jawa tengah tahun 2012 :
Kenaikan UMK terendah di kota semarang, 3,14 persen atau Rp 30.177Kenaikan tertinggi di temanggung, yakni naik 11,17 persen atau Rp 87.000
Berdasarkan evaluasi pemerintah, hitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dari UMK 35 kota/kabupaten itu hanya ada delapan daerah yang sesuai dengan KHL, di antaranya adalah Kota Semarang, salatiga, Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Temanggung dan Kota Pekalongan.Berikut info lengkap UMK kabupaten dan kota di jawa tengah tahun 2012 :
INFO UMK 2012 JAWA TENGAH 2012 | |
KOTA/KABUPATEN | UMK (Rp,-) |
Kota semarang | 991.500 |
Demak | 893.000 |
Kendal | 904.500 |
Kab. Semarang | 941.600 |
Salatiga | 901.396 |
Grobogan | 785.000 |
Blora | 855.500 |
Kudus | 889.000 |
Jepara | 800.000 |
Pati | 837.500 |
Rembang | 816.500 |
Boyolali | 836.000 |
Surakarta | 864.450 |
Sukoharjo | 843.000 |
Sragen | 810.000 |
Karanganyar | 846.000 |
Wonogiri | 775.000 |
Klaten | 812.000 |
Kota Magelang | 837.000 |
Kab. Magelang | 870.000 |
Purworejo | 809.000 |
Temanggung | 866.000 |
Wonosobo | 825.000 |
Kebumen | 770.000 |
Banyumas | 795.000 |
Cilacap wil kota | 852.000 |
Cilacap wil timur | 747.000 |
Cilacap wil barat | 720.000 |
Banjarnegara | 765.000 |
Purbalingga | 818.500 |
Batang | 880.000 |
Kota pekalongan | 895.500 |
Kab. Pekalongan | 873.000 |
Pemalang | 793.000 |
Kota Tegal | 795.000 |
Kab. tegal | 780.000 |
Brebes | 775.000 |
UMK sesuai indeks KHL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar